fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Grudzień 2021

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu zawiesiła podawanie danych statystycznych dla gmin dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) w Powiecie Poznańskim.  W związku ze zmianą systemu raportowania dane dostepne są tylko do poziomu powiatu i są dostępne na rządowej stronie.

RAPORT BURMISTRZA GMINY MOSINA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM NA TERENIE GMINY MOSINA*.

Stan na dzień liczba osób na kwarantannie liczba lokalizacji/adresów liczba osób z aplikacji STOP COVID (brak danych o lokalizacji)
01.12.2021 894 697 27
02.12.2021 1151 920 30
03.12.2021 1260 993 31
04.12.2021 1062 815 40
 05.12.2021 1170 883 27
 06.12.2021 1027 776 26
07.12.2021 794 570 29
08.12.2021 1134 866 39
09.12.2021 1197 925 32
10.12.2021 1213 913 27
11.12.2021 1258 932 32
12.12.2021 1111 810 35
13.12.2021 1010 718 30
14.12.2021 1038 726 33
15.12.2021 1116 806 31
16.12.2021 1234 922 31
17.12.2021 1232 922 31
18.12.2021 911 663 32
19.12.2021 780 561 29
20.12.2021 664 459 23
21.12.2021 533 364 25
22.12.2021 554 364 29
23.12.2021 623 434 26
24.12.2021 558 393 18
25.12.2021 493 337 18
26.12.2021 456 308 16
27.12.2021 401 349 23
28.12.2021 336 204 20
29.12.2021 345 199 25
30.12.2021 374 214 20
31.12.2021 348 195 23

[Grafika prezentuje aktualne dane związane z zagrożeniem koronawirusem w Gminie Mosina.

Aktywne zakażenia w Powiecie Poznańskim]

*na podstawie danych z Komisariatu Policji w Mosinie

 

 

Raporty Burmistrza Gminy Mosina
najczęściej czytane