fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Listopad 2021

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu zawiesiła podawanie danych statystycznych dla gmin dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) w Powiecie Poznańskim.  W związku ze zmianą systemu raportowania dane dostepne są tylko do poziomu powiatu i są dostępne na rządowej stronie.

RAPORT BURMISTRZA GMINY MOSINA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM NA TERENIE GMINY MOSINA*.

Stan na dzień liczba osób na kwarantannie liczba lokalizacji/adresów liczba osób z aplikacji STOP COVID (brak danych o lokalizacji)
01.11.2021 81 61 7
02.11.2021 92 73 8
03.11.2021 105 83 8
04.11.2021 130 109 7
05.11.2021 123 98 10
06.11.2021 164 131 10
07.11.2021 200 163 11
08.11.2021 171 129 14
09.11.2021 235 181 15
10.11.2021 258 198 24
11.11.2021 292 228 20
12.11.2021 372 295 15
13.11.2021 352 278 13
14.11.2021 336 257 12
15.11.2021 307 220 11
16.11.2021 262 177 12
17.11.2021 319 222 11
18.11.2021 396 295 18
19.11.2021 409 307 14
20.11.2021 438 348 38
 21.11.2021 438 348 38
 22.11.2021 550 423 23
23.11.2021 584 453 37
24.11.2021 809 654 42
25.11.2021 1003 792 45
26.11.2021 1115 885 47
27.11.2021 1021 790 46
28.11.2021 1049 797 58
29.11.2021  817 609 56
30.11.2021 606 439 19

[Grafika prezentuje aktualne dane związane z zagrożeniem koronawirusem w Gminie Mosina. Aktywne zakażenia w Powiecie Poznańskim]

*na podstawie danych z Komisariatu Policji w Mosinie

 

Raporty Burmistrza Gminy Mosina
najczęściej czytane