fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Luty 2022

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu zawiesiła podawanie danych statystycznych dla gmin dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) w Powiecie Poznańskim.  W związku ze zmianą systemu raportowania dane dostepne są tylko do poziomu powiatu i są dostępne na rządowej stronie.

RAPORT BURMISTRZA GMINY MOSINA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM NA TERENIE GMINY MOSINA*.

Stan na dzień liczba osób na kwarantannie liczba lokalizacji/adresów liczba osób z aplikacji STOP COVID (brak danych o lokalizacji)
01.02.2022 887 507 50
02.02.2022 972 542 44
03.02.2022 910 506 41
04.02.2022 866 468 45
05.02.2022 861     496     36
06.02.2022 872 507 44
07.02.2022 957 599 31
08.02.2022 1079 691 36
09.02.2022  1138 743 32
10.02.2022 1237 743 32
11.02.2022  1200 781  37
12.02.2022 739 412 31
13.02.2022 695 378 30
14.02.2022 641 354 26
15.02.2022 646 363 44
16.02.2022 646 357 34
17.02.2022 972 542 44
18.02.2022 597 332 35
19.02.2022 620 337 39
20.02.2022 565 312  43
21.02.2022 496 280 43
22.02.2022 452 265 33
23.02.2022 403 236 22
24.02.2022 301 180 21
25.02.2022 334 193 19
26.02.2022 340 192 14
27.02.2022 309 165 9
28.02.2022 260 132 7

[Grafika prezentuje aktualne dane związane z zagrożeniem koronawirusem w Gminie Mosina.

Aktywne zakażenia w Powiecie Poznańskim]

Raporty Burmistrza Gminy Mosina
najczęściej czytane