fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Marzec 2022

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu zawiesiła podawanie danych statystycznych dla gmin dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) w Powiecie Poznańskim.  W związku ze zmianą systemu raportowania dane dostepne są tylko do poziomu powiatu i są dostępne na rządowej stronie.

RAPORT BURMISTRZA GMINY MOSINA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM NA TERENIE GMINY MOSINA*.

Stan na dzień liczba osób na kwarantannie liczba lokalizacji/adresów liczba osób z aplikacji STOP COVID (brak danych o lokalizacji)
1.03.2022 233 127 8
2.03.2022 227 124 9
3.03.2022 205 118 9
4.03.2022 194 106 16
5.03.2022 188 106 16
6.03.2022 168  93 7
7.03.2022 168 93 12
8.03.2022 148  88 12
 9.03.2022 154  75 10
10.03.2022 185  99 12
11.03.2022 216 107 13
12.03.2022 206 106 10
13.03.2022 217 112 9
14.03.2022 178 96 8
15.03.2022 156 96 15
16.03.2022 142 91 13
17.03.2022 185 108 10
18.03.2022 157 96 12
19.03.2022 166 93 5
20.03.2022 146 78 4
21.03.2022 121 64 3
22.03.2022 102 63 4
23.03.2022 84 54 4
24.03.2022 96 62 4
25.03.2022 92 59 2
26.03.2022 97 64 4
27.03.2022 97 64 2
28.03.2022 92 59 2
29.03.2022      
30.03.2022      
31.03.2022      

[Grafika prezentuje aktualne dane związane z zagrożeniem koronawirusem w Gminie Mosina.

Aktywne zakażenia w Powiecie Poznańskim]

*na podstawie danych z Komisariatu Policji w Mosinie

 

 

Raporty Burmistrza Gminy Mosina
najczęściej czytane