fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Styczeń 2022

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu zawiesiła podawanie danych statystycznych dla gmin dotyczących zarażenia SARS-COV-2 (COVID-19) w Powiecie Poznańskim.  W związku ze zmianą systemu raportowania dane dostepne są tylko do poziomu powiatu i są dostępne na rządowej stronie.

RAPORT BURMISTRZA GMINY MOSINA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM NA TERENIE GMINY MOSINA*.

Stan na dzień liczba osób na kwarantannie liczba lokalizacji/adresów liczba osób z aplikacji STOP COVID (brak danych o lokalizacji)
01.01.2022 372 214 16
02.01.2022 321 172 11
03.01.2022 310 165 13
04.01.2022 295 158 13
05.01.2022 355 200 17
06.01.2022 349 202 17
07.01.2022 315 181 10
08.01.2022 328 206 12
09.01.2022  300 196 13
10.01.2022  336 227 10
11.01.2022 355 229 12
12.01.2022 401 284 13
13.01.2022 364 268 15
14.01.2022 409 301 20
15.01.2022 416 300 17
16.01.2022 375 294 18
17.01.2022 382 270 19
18.01.2022 439  299 14
19.01.2022 480 334 20
20.01.2022 578 413 17
21.01.2022 628 451 27
22.01.2022 729 536 26
23.01.2022 839 612 27
24.01.2022 717 486 26
25.01.2022 607 358 41
26.01.2022 651 392 35
27.01.2022 716  428 27
28.01.2022 816 484 50
29.01.2022 857 505 45
30.01.2022 767 458 36
31.01.2022  790 457 37

[Grafika prezentuje aktualne dane związane z zagrożeniem koronawirusem w Gminie Mosina.

Aktywne zakażenia w Powiecie Poznańskim]

*na podstawie danych z Komisariatu Policji w Mosinie

 

 

Raporty Burmistrza Gminy Mosina
najczęściej czytane