fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

Data opublikowania: 2025-07-31

Masz wpływ na to, co dzieje się w Twojej okolicy - skorzystaj z tego!

Z końcem lipca sołtysi i przewodniczący osiedli otrzymali informację o wysokości środków, które w budżecie Gminy Mosina na 2026 rok zostały zaplanowane do wykorzystania przez lokalne społeczności. To oznacza, że mieszkańcy sołectw i osiedli znów mogą zdecydować, na co przeznaczyć część gminnych pieniędzy.

W grę wchodzą m.in.:

  • fundusz sołecki – na działania wskazane przez mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich,
  • środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – zarówno sołectw, jak i osiedli,
  • fundusz inwestycyjno-remontowy – na konkretne potrzeby infrastrukturalne.

Co można zrealizować?
Plac zabaw, remont świetlicy, nowe ławki, wydarzenie integracyjne, zajęcia dla dzieci, doposażenie terenów rekreacyjnych… Pomysłów może być wiele – ważne, by wynikały z realnych potrzeb mieszkańców.

Do 30 września we wszystkich sołectwach i osiedlach odbędą się zebrania, podczas których mieszkańcy podejmą decyzje o rozdysponowaniu środków. Warto wziąć w nich udział – to jedyna taka okazja, by realnie współdecydować o tym, co powstanie lub zostanie zrealizowane w Twojej okolicy w 2026 roku.

Każdy pomysł się liczy – wystarczy zaangażowanie i odrobina inicjatywy. Z wnioskiem może wystąpić sołtys, rada sołecka lub grupa mieszkańców. Wystarczy określić cel, oszacować koszty i uzasadnić potrzebę realizacji.

Terminy zebrań zostaną opublikowane na stronie www.mosina.pl (zakładka Komunikaty) oraz na lokalnych tablicach ogłoszeń.

Razem możemy naprawdę wiele. Warto współdecydować!

Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo i osiedle w roku 2026

  Nazwa sołectwa Fundusz sołecki  Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych
1 Babki-Kubalin-Głuszyna 38 732,67 zł 3 283,00 zł 12 640,00 zł
2 Baranówko 16 523,57 zł 2 900,00 zł 5 270,00 zł
3 Bolesławiec-Borkowice 38 377,32 zł 3 157,00 zł 12 300,00 zł
4 Czapury 59 224,27 zł 11 200,00 zł 18 890,00 zł
5 Daszewice 59 224,27 zł 11 200,00 zł 18 890,00 zł
6 Dymaczewo Nowe 34 172,40 zł 2 900,00 zł 10 630,00 zł
7 Dymaczewo Stare 38 377,32 zł 3 003,00 zł 11 880,00 zł
8 Krajkowo-Baranowo 27 006,26 zł 2 900,00 zł 8 540,00 zł
9 Krosinko-Jeziory-Ludwikowo 59 224,27 zł 7 623,00 zł 18 890,00 zł
10 Krosno 59 224,27 zł 11 200,00 zł 18 890,00 zł
11 Mieczewo 48 504,67 zł 4 193,00 zł 15 090,00 zł
12 Nowinki-Drużyna 59 224,27 zł 5 789,00 zł 18 890,00 zł
13 Pecna-Konstantynowo 59 224,27 zł 11 200,00 zł 18 890,00 zł
14 Radzewice 38 614,22 zł 3 066,00 zł 12 050,00 zł
15 Rogalin 52 946,49 zł 4 907,00 zł 17 020,00 zł
16 Rogalinek 59 224,27 zł 11 200,00 zł 18 890,00 zł
17 Sasinowo 22 623,67 zł 2 900,00 zł 7 293,00 zł
18 Sowinki-Bogulin-Sowiniec 27 302,39 zł 2 900,00 zł 8 650,00 zł
19 Świątniki 29 552,91 zł 2 900,00 zł 9 713,00 zł
20 Wiórek 59 224,27 zł 5 866,00 zł 18 890,00 zł
21 Żabinko 29 789,81 zł 2 900,00 zł 9 807,00 zł
Łącznie 21 916 317,86 zł 117 187,00 zł 292 003,00 zł
  Osiedle Nr 1   7 618,00 zł 17 701,00 zł
  Osiedle Nr 2   12 516,00 zł 26 958,00 zł
  Osiedle Nr 3    13 000,00 zł 56 813,00 zł
  Osiedle Nr 4   13 000,00 zł 50 111,00 zł
  Osiedle Nr 5   7 322,00 zł 15 771,00 zł
  Osiedle Nr 6   12 663,00 zł 27 275,00 zł
  Osiedle Nr 7   2 900,00 zł 12 368,00 zł
      69 019,00 zł 206 997,00 zł

AL

 

Pozostałe Wydarzenia
Więcej wydarzeń
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane