Komunikaty
Data opublikowania: 2021-11-25
Uwaga! Utrudnienia w ruchu.
Aktualizacja na dzień 24.11.2021 r.
| Lp | Urodzaj utrudnień [ista do wyboru] |
Opis utrudnień / organizacji ruchu (objazdy, zamknięcia dróg) |
Nazwa ulicy | Nr posesji [od … do...] (*) |
Czas występowania utrudnień [od … do...] |
| 1 | drogowe | zwężenie drogi, dojazd do posesji utrudniony w godz.7:00-17:00 | Ul. Szkolna w m.Wiórek gmina Mosina | 1, 1A, 2,3,4,5,7,9,11,57,177 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 2 | dla mieszkańców | zwężenie drogi, częściowe zajęcie pobocza, dojście do posesji zapewnione | Ul.Szkolna w m.Wiórek gmina Mosina | 1, 1A, 2,3,4,5,7,9,11,57,177 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 3 | dla pieszych | częściowe zajęcie pobocza | Ul.Szkolna w m.Wiórek gmina Mosina | 1, 1A, 2,3,4,5,7,9,11,57,177 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 4 | drogowe | zwężenie drogi, dojazd do posesji utrudniony w godz.7:00-17:00 | Ul. Podleśna w m. Wiórek gmina Mosina | 1-14; 40-46; 16-20 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 5 | dla mieszkańców | zwężenie drogi, częściowe zajęcie pobocza, dojście do posesji zapewnione | Ul. Podleśna w m. Wiórek gmina Mosina | 1-14; 40-46; 16-20 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 6 | dla pieszych | częściowe zajęcie pobocza | Ul. Podleśna w m. Wiórek gmina Mosina | 1-14; 40-46; 16-20 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 7 | drogowe | zwężenie drogi, dojazd do posesji utrudniony w godz.7:00-17:00 | UL. Bankowa w m. Wiórek gmina Mosina | 1-12 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 8 | dla mieszkańców | zwężenie drogi, częściowe zajęcie pobocza, dojście do posesji zapewnione | UL. Bankowa w m. Wiórek gmina Mosina | 1-12 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 9 | dla pieszych | częściowe zajęcie pobocza | UL. Bankowa w m. Wiórek gmina Mosina | 1-12 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 10 | drogowe | zwężenie drogi, dojazd do posesji utrudniony w godz.7:00-17:00 | ul. Gajowa w m. Daszewice gmina Mosina | od 1 do 11 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 11 | dla mieszkańców | zwężenie drogi, częściowe zajęcie pobocza, dojście do posesji zapewnione | ul. Gajowa w m. Daszewice gmina Mosina | od 1 do 11 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 12 | dla pieszych | częściowe zajęcie pobocza | ul. Gajowa w m. Daszewice gmina Mosina | od 1 do 11 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 13 | drogowe | zwężenie drogi, dojazd do posesji utrudniony w godz.7:00-17:00 | działka nr 7 przy ulicy Babickiej m. Daszewice gm. Mosina | odcinek łączący się z ulicą Gajową (niezamieszkały) | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 14 | dla mieszkańców | zwężenie drogi, częściowe zajęcie pobocza, | działka nr 7 przy ulicy Babickiej m. Daszewice gm. Mosina | odcinek łączący się z ulicą Gajową (niezamieszkały) | 22.11.2021 do 28.11.2031 |
| 15 | dla pieszych | częściowe zajęcie pobocza | działka nr 7 przy ulicy Babickiej m. Daszewice gm. Mosina | odcinek łączący się z ulicą Gajową (niezamieszkały) | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 16 | drogowe | zwężenie drogi, dojazd do posesji utrudniony w godz.7:00-17:00 | ul. Piwoniowa oraz droga prywatna w m. Babki gm. Mosina | 13-17e oraz 44-48 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 17 | dla mieszkańców | zwężenie drogi, częściowe zajęcie pobocza, | ul. Piwoniowa oraz droga prywatna w m. Babki gm. Mosina | 13-17e oraz 44-48 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 18 | dla pieszych | częściowe zajęcie pobocza | ul. Piwoniowa oraz droga prywatna w m. Babki gm. Mosina | 13-17e oraz 44-48 | 22.11.2021 do 28.11.2021 |
| 19 | drogowe | zwężenie drogi, dojazd do posesji utrudniony w godz.7:00-17:00 | ul. Poznańska w m. Wiórek gm. Mosina | 17-57 | 24.11.2021 do 28.11.2021 |
| 20 | dla mieszkańców | zwężenie drogi, częściowe zajęcie pobocza, | ul. Poznańska w m. Wiórek gm. Mosina | 17-57 | 24.11.2021 do 28.11.2021 |
| 21 | dla pieszych | częściowe zajęcie pobocza | ul. Poznańska w m. Wiórek gm. Mosina | 17-57 | 24.11.2021 do 28.11.2021 |







