Komunikaty
Data opublikowania: 2012-12-17
Zmiana w taryfie biletowej od 1 stycznia 2013 r.
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2013 roku wprowadzone zostaną zmiany cen biletów. Informujemy, że do 31 grudnia 2012 roku w Punktach Sprzedaży Biletów można dokonywać zakupu biletów długookresowych wg „starej” taryfy. Data ważności biletu musi rozpoczynać się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2012 roku. Niewykorzystane bilety jednorazowe z cenami wg taryfy z dnia 1 czerwca 2012 roku i opatrzone logo ZTM podlegają wymianie na nowe bilety za określoną dopłatą w punktach sprzedaży biletów ZTM do dnia 31 marca 2013 roku. Po tym terminie nie ma możliwości wymiany nieaktualnych biletów. Bilety długookresowe, których termin ważności rozpoczyna się przed 1 stycznia 2013 roku zachowują ważność po zmianie taryfy.
Ważne informacje dotyczące korzystania z biletów:
- Bilet czasowy obowiązuje w sieci tramwajowej oraz autobusowej i upoważnia do przesiadek.
- Obowiązuje rzeczywisty czas przejazdu.
- Nie wolno składać biletów w celu uzyskania dłuższego czasu przejazdu.
- Bilety jednoprzejazdowe obowiązuja tylko w sieci autobusowej, są ważne tylko na przejazd pojazdem, w którym zostały skasowane i nie upoważniają do przesiadek
- Bilety będące połączeniem biletów czasowych i jednoprzejazdowych: bilet jednorazowy do 15 minut umożliwia również przejazd do 10 przystanków autobusem, a bilet jednorazowy do 30 minut umożliwia również 1 przejazd autobusem na dowolnym dystansie:
- Bilet skasowany w tramwaju funkcjonuje wyłącznie jako bilet czasowy.
- Bilet skasowany w autobusie funkcjonuje jako bilet jednoprzejazdowy lub czasowy, a po opuszczeniu autobusu staje się wyłącznie biletem czasowym, pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze czas jego ważności. - Nie wolno składać biletów ulgowych w celu otrzymania biletu normalnego
- Nie wolno składać biletów na jedną strefę w celu otrzymania biletu na więcej stref.
Informacje na temat stref taryfowych A, B i C znajdują się TUTAJ
Cennik biletów obowiązujący od 1stycznia 2013 roku
Uwaga: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że od 5 września 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godziny 6:00 do 19:00 bilety 30-minutowe będą ważne przez 45 minut.
| Rodzaj biletu | Strefa | Na okaziciela | Imienny | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilet normalny | Bilet ulgowy | Bilet normalny | Bilet ulgowy | ||
Uwaga: Bilety długookresowe są ładowane wyłącznie na nośniku elektronicznym (PEKA, KOMKarta) | |||||
| Bilety długookresowe - 30-dniowe | |||||
| 30-dniowy na sieć, na wszystkie linie | A | 157,00 zł | - | 107,00 zł | 53,50 zł |
| B lub C | 77,00 zł | - | 52,00 zł | 26,00 zł | |
| A+B | 194,00 zł | - | 133,00 zł | 66,50 zł | |
| B+C | 143,00 zł | - | 97,00 zł | 48,50 zł | |
| A+B+C | 271,00 zł | - | 185,00 zł | 92,50 zł | |
| 30-dniowy do 6 przystanków, na wszystkie linie | A | - | - | 45,00 zł | 22,50 zł |
| 30-dniowy do 18 przystanków, na wszystkie linie | A | - | - | 72,00 zł | 36,00 zł |
| 30-dniowy do 6 przystanków, na wszystkie linie | A+B | - | - | 55,00 zł | 27,50 zł |
| 30-dniowy do 24 przystanków, w granicach stref A+B, z czego do 18 przystanków na terenie strefy A | A+B | - | - | 105,00 zł | 52,50 zł |
| 30-dniowy na 1 linię podmiejską w granicach stref A+B+C | A+B+C | - | - | 150,00 zł | 75,00 zł |
| Bilety długookresowe - 3-miesięczne | |||||
| 3-miesięczny na sieć, na wszystkie linie | A | 445,00 zł | - | 305,00 zł | 152,50 zł |
| B lub C | 224,00 zł | - | 153,00 zł | 76,50 zł | |
| A+B | 565,00 zł | - | 386,00 zł | 193,00 zł | |
| B+C | 419,00 zł | - | 288,00 zł | 144,00 zł | |
| A+B+C | 789,00 zł | - | 540,00 zł | 270,00 zł | |
| 3-miesięczny do 6 przystanków, na wszystkie linie | A | - | - | 128,00 zł | 64,00 zł |
| 3-miesięczny do 18 przystanków, na wszystkie linie | A | - | - | 207,00 zł | 103,50 zł |
| 3-miesięczny do 6 przystanków, na wszystkie linie | A+B | - | - | 156,00 zł | 78,00 zł |
| 3-miesięczny do 24 przystanków w granicach stref A+B, z czego do 18 przystanków na terenie strefy A | A+B | - | - |
Pozostałe Komunikaty
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane
| |







